MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2026-07-16
Offre Offre 18397 Excel Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
dkp bande refendue 2e choix 92.000 mt
laminé à chaud bande refendue 2e choix 23.000 mt
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: Allemagne  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaM836181   2.07 400.00 7.620  dkp  bande refendue Grade S700MC; oiled; YS 764 MPa; TS 848 MPa; elongation 11%
vaM836185   2.21 411.00 7.690  dkp  bande refendue Grade C53; not oiled
vaM836186   2.21 411.00 7.715  dkp  bande refendue Grade C53; not oiled; YS 472 MPa; TS 799 MPa; elongation 16%
vaM836187   2.21 411.00 2.792  dkp  bande refendue Grade C53; not oiled; YS 479 MPa; TS 820 MPa; elongation 15%
vaM836188   2.21 411.00 2.792  dkp  bande refendue Grade C53; not oiled; YS 479 MPa; TS 820 MPa; elongation 15%
vaM836189   2.21 411.00 2.792  dkp  bande refendue Grade C53; not oiled; YS 479 MPa; TS 820 MPa; elongation 15%
vaM836190   2.28 467.00 7.960  dkp  bande refendue Grade S700MC; oiled; YS 713 MPa; TS 775 MPa; elongation 13%
vaM836196   2.85 145.00 2.415  dkp  bande refendue Grade S355MC; oiled; YS 436 MPa; TS 495 MPa; elongation 22%
vaM836199   3.00 240.00 4.515  dkp  bande refendue Grade S500MC; oiled; YS 523 MPa; TS 581 MPa; elongation 27%
vaM836206   3.53 128.00 6.895  dkp  bande refendue Grade S500MC; oiled
vaM836207   3.54 128.00 1.215  dkp  bande refendue Grade S500MC; oiled
vaM836208   3.54 128.00 5.115  dkp  bande refendue Grade S500MC; oiled
vaM836231   5.99 455.10 3.685  dkp  bande refendue Grade S420MC; oiled; YS 423 MPa; TS 512 MPa; elongation 30%
vaM836167   7.00 381.00 7.495  laminé à chaud  bande refendue Grade S500MC; not oiled
vaM836168   7.00 381.00 7.470  laminé à chaud  bande refendue Grade S500MC; not oiled
vaM836169   7.00 413.00 7.910  laminé à chaud  bande refendue Grade S500MC; not oiled
vaM836235   10.00 190.00 1.700  dkp  bande refendue Grade S355MC; oiled; YS 431 MPa; TS 541 MPa; elongation 23%
vaM836236   10.00 190.00 1.830  dkp  bande refendue Grade S355MC; oiled; YS 431 MPa; TS 541 MPa; elongation 23%
vaM836237   10.00 210.00 2.030  dkp  bande refendue Grade S355MC; oiled; YS 433 MPa; TS 554 MPa; elongation 26.5%
vaM836238   10.00 210.00 2.000  dkp  bande refendue Grade S355MC; oiled; YS 433 MPa; TS 554 MPa; elongation 26.5%
vaM836239   12.01 135.00 1.120  dkp  bande refendue Grade S355MC; oiled; YS 473 MPa; TS 554 MPa; elongation 22.4%
vaM836240   12.01 135.00 0.965  dkp  bande refendue Grade S355MC; oiled; YS 473 MPa; TS 554 MPa; elongation 22.4%
vaM836241   12.01 190.00 10.344  dkp  bande refendue Grade S420MC; oiled; YS 473 MPa; TS 554 MPa; elongation 22.4%
vaM836242   12.01 190.00 8.904  dkp  bande refendue Grade S420MC; oiled; YS 473 MPa; TS 554 MPa; elongation 22.4%

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales