PRODUCT | THIKNESS | WIDTH | | WEIGHT | QUALITY | Re | Rm | Al
|
---|
COIL | 0,75 | 1615 | | 27,79 | ZSTE180BH 7,5/7,5 | 202 | 328 | 40
| COIL | 0,78 | 1490 | | 15 | ZSTE180BH 7,5/7,5 | 206 | 332 | 38
| COIL | 1,2 | 1420 | | 18,52 | 34M 7.5/0.0 O | 315UP TO 375 | 415 UP TO 475 | 24
| COIL | 2,5 | 1150 | | 17 | 28Z / H280LA | 294 | 412 | 28,9
| COIL | 2,5 | 1150 | | 17 | 28Z / H280LA | 294 | 412 | 28,9
|
| |
Certificat de qualité: Disponible |