Type | SIZE | Unit | T/S | RA | kg
|
---|
54SiCr6 | 12,00 mm | 1 | 191,9 | 55,6 | 1 142
| 54SiCr6 | 12,00 mm | 1 | 180,1 | 54,8 | 1 964
| 54SiCr6 | 13,25 mm | 1 | 183,2 | 46,3 | 2 062
| 54SiCr6 | 8,75 mm | 1 | 190,0 | 47,7 | 724
| 54SiCr6 | 8,75 mm | 1 | 198,0 | 52,4 | 1 721
| 54SiCr6 | 8,75 mm | 1 | 198,3 | 47,2 | 862
| 54SiCr6 | 12,80 mm | 1 | 181,7 | 46,7 | 1 974
| 54SiCr6 | 14,00 mm | 1 | 182,2 | 44,8 | 2 017
| 54SiCr6 | 14,38 mm | 1 | 201,0 | 40,8 | 1 965
| 54SiCr6 | 11,45 mm | 1 | 203,6 | 51,3 | 2 022
| 54SiCr6 | 12,80 mm | 1 | 200,1 | 45,9 | 2 008
| 54SiCr6 | 14,00 mm | 1 | 182,8 | 41,4 | 2 029
| 54SiCr6 | 11,05 mm | 1 | 205,4 | 47,2 | 2 079
| 54SiCr6 | 11,05 mm | 1 | 207,3 | 42,7 | 2 082
| 54SiCr6 | 13,78 mm | 1 | 200,5 | 47,0 | 1 979
| 54SiCr6 | 14,38 mm | 1 | 198,9 | 44,4 | 1 949
| 54SiCr6 | 14,38 mm | 1 | 190,0 | 41,7 | 2 057
| 54SiCr6 | 14,50 mm | 1 | 183,8 | 39,3 | 1 396
| 54SiCr6 | 12,50 mm | 1 | 206,5 | 42,6 | 1 653
| 54SiCr6 | 13,20 mm | 1 | 200,3 | 45,8 | 1 427
| 54SiCr6 | 10,90 mm | 1 | 183,5 | 50,3 | 1 357
| 54SiCr6 | 14,00 mm | 1 | 185,2 | 51,5 | 1 728
| 54SiCr6 | 11,05 mm | 1 | 206,0 | 40,9 | 1 946
| 54SiCr6 | 13,55 mm | 1 | 191,8 | 45,0 | 1 289
| | | | | |
| | | 24 | | | 41 432
| |
Certificat de qualité: Disponible |