Produit | Epaisseur | Largeur | Longueur | Poids | Qualité | Commentaire
|
---|
slitting coil | 0,4 | 212 | | 3,74 | 1.4510 | | 3 coils
| slitting coil | 1 | 114 | | 2,765 | 1.4512 | F12t mat2d | 2 coils
| slitting coil | 0,6 | 600 | | 1,24 | 1.4512 | finish 2D | 1 coil
| slitting coil | 1,45 | 131,8 | | 12,88 | 1.4509 | f17nb CR mat 2d | 13 coils
| slitting coil | 0,5 | 570 | | 5,415 | 1.4513 | f17 m nb Cr mat 2d | 2 coils
| slitting coil | 0,4 | 783 | | 2,03 | 1.4513 | f17m nb CR bright 2b | 1 coil
| slitting coil | 0,4 | 783 | | 1,28 | 1.4513 | f17m nb CR bright 2b | 1 coil
| slitting coil | 1 | 420 | | 0,18 | 1.4513 | f17mt Cr dull finish |
| | | | | 32,025 | | |
| |
Certificat de qualité: Disponible |