MPmetal.com   -   L'acciaio al prezzo migliore sul Web 2025-08-07
Offerta Offerta
11558 Stampa
MP METAL SAS propone il materiale seguente. Questo materiale è disponibile, salvo che non sia venduto nel frattempo, ed è soggetto a conferma definitiva.
Per vedere il prezzo e le condizioni, si prega di registrarsi (o effettuare il login) :
Prodotto Scelta Quantità
preverniciato (zincato) bobina 2a-3a 235.000 mt
Descrizione del materiale Normative sull'acciaio Origine: Francia  
SpessoreLarghezzaLunghezzaPeso (mt)ProdottoProdottoQualitàCommenti
vaX199584   0.32 1255.00 3.522  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199585   0.32 1254.00 1.177  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199452   0.35 1250.00 1.137  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199454   0.36 1250.00 1.350  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199367   0.37 1000.00 0.282  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199376   0.37 1000.00 0.680  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199416   0.37 1220.00 2.300  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199465   0.37 1231.00 1.315  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199361   0.38 1000.00 0.379  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199362   0.38 1000.00 0.358  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199558   0.38 1100.00 1.080  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199592   0.39 1213.00 3.027  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199373   0.40 1250.00 0.760  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199442   0.40 1254.00 1.200  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199460   0.40 1329.00 2.357  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199583   0.40 1185.00 5.506  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199455   0.41 1253.00 1.243  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199459   0.41 1326.00 2.132  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199388   0.42 1251.00 0.680  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199458   0.42 1252.00 1.155  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199463   0.42 1252.00 1.193  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199456   0.43 1253.00 1.437  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199420   0.45 1220.00 1.900  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199427   0.45 1100.00 1.430  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199429   0.45 1185.00 1.090  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199435   0.45 1220.00 0.840  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199449   0.45 1251.00 0.728  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199453   0.45 1185.00 0.754  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199466   0.45 1253.00 1.327  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199364   0.46 1220.00 1.810  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199370   0.46 1185.00 1.400  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199371   0.46 1250.00 1.220  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199424   0.46 1100.00 1.450  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199431   0.46 1220.00 1.100  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199432   0.46 1000.00 0.722  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199444   0.46 1224.00 1.412  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199461   0.46 1250.00 2.592  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199581   0.46 1220.00 1.588  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199369   0.47 1100.00 1.170  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199375   0.47 1185.00 1.100  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199396   0.47 1243.00 0.400  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199413   0.47 1100.00 0.970  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199414   0.47 1100.00 1.610  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199457   0.47 1254.00 1.236  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199557   0.47 1250.00 1.640  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199560   0.47 1250.00 1.080  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199563   0.47 1000.00 1.535  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199565   0.47 1254.00 0.862  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199566   0.47 1250.00 1.650  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199573   0.47 1185.00 2.010  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199368   0.48 1000.00 1.190  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199385   0.48 1220.00 1.030  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199419   0.48 1250.00 1.990  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199430   0.48 1185.00 1.430  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199433   0.48 1185.00 1.010  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199440   0.48 1100.00 2.610  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199443   0.48 1220.00 1.291  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199578   0.48 1254.00 3.300  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199360   0.49 1000.00 0.596  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199363   0.49 1000.00 0.573  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199450   0.49 1254.00 1.045  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199462   0.49 1242.00 1.302  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199384   0.50 1250.00 0.990  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199391   0.50 1185.00 0.330  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199464   0.50 1255.00 1.039  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199579   0.50 1230.00 0.891  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199586   0.50 1230.00 4.235  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199390   0.55 1255.00 1.100  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199425   0.55 1185.00 1.170  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199439   0.55 1220.00 1.970  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199451   0.55 1185.00 1.078  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199582   0.55 1221.00 1.382  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199590   0.55 1220.00 2.794  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199395   0.56 1222.00 1.040  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199417   0.56 1185.00 1.145  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199437   0.56 1185.00 0.844  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199448   0.56 1222.00 1.230  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199356   0.57 1220.00 1.420  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199408   0.57 1185.00 1.010  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199564   0.57 1000.00 1.490  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199383   0.58 1185.00 1.330  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199392   0.58 1253.00 1.860  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199394   0.58 1253.00 1.140  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199410   0.58 1185.00 0.770  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199418   0.58 1220.00 1.120  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199421   0.58 1185.00 1.110  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199445   0.58 1220.00 1.388  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199562   0.58 1185.00 1.130  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199572   0.58 1250.00 6.230  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199576   0.58 1185.00 3.400  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199377   0.59 1100.00 2.146  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199401   0.59 1100.00 1.130  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199555   0.59 1100.00 3.360  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199561   0.59 1185.00 3.370  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199575   0.59 1100.00 2.890  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199577   0.59 1185.00 1.293  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199357   0.60 1000.00 1.021  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199382   0.60 1185.00 1.020  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199400   0.60 1185.00 1.120  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199436   0.60 1185.00 1.160  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199554   0.60 1000.00 0.900  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199559   0.60 1250.00 2.810  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199366   0.61 1220.00 0.773  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199389   0.61 1185.00 0.800  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199467   0.61 1252.00 1.937  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199591   0.62 1186.00 4.017  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199355   0.66 1185.00 1.570  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199358   0.66 1500.00 1.440  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199426   0.66 1185.00 1.385  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199434   0.66 1185.00 1.120  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199588   0.66 1224.00 3.172  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199351   0.67 1500.00 1.100  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199589   0.68 1224.00 2.987  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199398   0.69 1500.00 1.480  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199407   0.69 1250.00 1.151  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199569   0.69 1254.00 1.159  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199353   0.70 1500.00 1.340  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199404   0.70 1220.00 1.150  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199406   0.70 1185.00 0.880  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199422   0.70 1185.00 1.100  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199447   0.70 1211.00 1.907  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199574   0.70 1250.00 3.790  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199397   0.71 1185.00 1.210  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199399   0.71 1250.00 1.520  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199570   0.71 1185.00 1.070  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199359   0.72 1220.00 1.083  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199365   0.72 1185.00 1.170  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199372   0.72 1185.00 0.931  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199374   0.72 1300.00 0.970  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199378   0.72 1185.00 1.070  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199379   0.72 1185.00 0.970  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199386   0.72 1230.00 0.630  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199393   0.72 1220.00 0.980  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199412   0.72 1300.00 1.170  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199428   0.72 1185.00 1.080  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199571   0.72 1220.00 3.230  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199352   0.73 1500.00 1.090  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199354   0.73 1220.00 0.498  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199380   0.73 1500.00 1.620  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199409   0.73 1300.00 1.180  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199568   0.73 1220.00 1.538  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199403   0.74 1185.00 0.840  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199387   0.75 1185.00 0.840  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199411   0.83 1300.00 1.120  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199381   0.84 1500.00 1.230  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199402   0.90 1300.00 1.030  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199415   0.92 1000.00 0.950  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199405   0.95 1185.00 0.940  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199423   0.95 1000.00 1.090  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199441   0.97 1000.00 2.320  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199350   1.00 1500.00 1.305  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199553   1.00 1500.00 1.450  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199567   1.44 1503.00 3.143  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199438   1.46 1500.00 0.910  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199556   1.46 940.00 1.240  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199446   1.49 1504.00 1.267  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199580   1.49 1504.00 0.880  preverniciato (zincato)  bobina mixed
vaX199587   1.50 1253.00 2.238  preverniciato (zincato)  bobina mixed

Per vedere le altre offerte disponibili, clicca qui - impostazioni dei cookie - Avviso legale