MPmetal.com   -   L'acciaio al prezzo migliore sul Web 2026-07-16
Offerta Offerta
18383 Excel Stampa
MP METAL SAS propone il materiale seguente. Questo materiale è disponibile, salvo che non sia venduto nel frattempo, ed è soggetto a conferma definitiva.
Per vedere il prezzo e le condizioni, si prega di registrarsi (o effettuare il login) :
Prodotto Scelta Quantità
elettro-zincato 2 f. bobina eccedenze 66.000 mt
Descrizione del materiale Normative sull'acciaio Origine: Francia  
SpessoreLarghezzaLunghezzaPeso (mt)ProdottoProdottoQualitàCommenti
vaM830904   0.80 642.00 2.930  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830905   0.80 642.00 3.070  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830906   0.80 642.00 2.460  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830907   0.80 642.00 3.070  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830914   0.80 700.00 3.285  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830916   0.80 1300.00 5.610  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830917   0.80 1300.00 7.480  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830923   1.00 555.00 2.635  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830924   1.00 555.00 2.380  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830925   1.00 555.00 2.385  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830926   1.00 555.00 2.615  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830927   1.00 555.00 2.635  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830928   1.00 555.00 2.620  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830929   1.00 555.00 2.615  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830930   1.00 555.00 2.625  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830931   1.00 555.00 2.395  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830932   1.00 555.00 1.800  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830933   1.00 555.00 2.275  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830934   1.00 555.00 1.770  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830935   1.00 555.00 2.830  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830936   1.00 555.00 2.210  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830937   1.00 555.00 2.635  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830938   1.00 555.00 2.130  elettro-zincato 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174

Per vedere le altre offerte disponibili, clicca qui - impostazioni dei cookie - Avviso legale