Prodotto | Spessore | Larghezza | Lunghezza | Peso | Qualità | Commenti
|
---|
Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,637 Si 0,27 Mn 0,84 Cr 0,95 Mo 0,16 | Spring Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1080 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 4960 | 1060 | C 0,30 Si 0,22 Mn 1,24 Cr 0,40 | Boron Alloy Steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
| Billets | 165 | 165 | 5170 | 1105 | Approx 58CrMoV4 | Low Alloy - Tool steel
|
| | | | | 26090 | |
| |
Certificato di qualità: Non disponibile |