MPmetal.com   -   L'acciaio al prezzo migliore sul Web 2025-08-19
Offerta (Bid) Offerta (Bid) 7737 Stampa
MP METAL SAS propone il materiale seguente. Questo materiale è disponibile, salvo che non sia venduto nel frattempo, ed è soggetto a conferma definitiva.
Per vedere il prezzo e le condizioni, si prega di registrarsi (o effettuare il login) :
Prodotto Scelta Quantità
preverniciato (zincato) bobina danneggiato 1374.000 mt Sottoporre offerta entro 2010-02-15
Descrizione del materiale Normative sull'acciaio Origine: Taiwan  
SpessoreLarghezzaLunghezzaPeso (mt)ProdottoProdottoQualitàCommenti
va15001   0.48 1230.00 6.155  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va15000   0.48 1230.00 6.165  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14999   0.48 1230.00 6.155  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14998   0.48 1230.00 6.180  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14997   0.48 1230.00 6.100  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14996   0.48 1230.00 5.935  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14995   0.48 1230.00 6.100  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14994   0.48 1230.00 6.135  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14993   0.48 1230.00 6.760  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14992   0.48 1230.00 5.355  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14991   0.48 1230.00 5.225  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14990   0.48 1230.00 5.230  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14989   0.48 1230.00 6.135  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14988   0.48 1230.00 6.225  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14987   0.48 1230.00 6.230  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14986   0.48 1230.00 6.065  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14985   0.48 1230.00 6.065  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14984   0.48 1230.00 6.605  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14983   0.48 1230.00 6.685  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14982   0.48 1230.00 6.080  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14981   0.48 1230.00 5.880  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14980   0.48 1230.00 6.615  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14979   0.48 1230.00 6.590  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14978   0.48 1230.00 6.635  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14977   0.48 1230.00 6.150  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14976   0.48 1230.00 6.430  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14975   0.48 1230.00 6.435  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14974   0.48 1230.00 6.175  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14973   0.48 1230.00 6.130  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14972   0.48 1230.00 6.515  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14971   0.48 1230.00 6.525  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14970   0.48 1230.00 5.775  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14969   0.48 1230.00 6.320  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14968   0.48 1230.00 5.115  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14967   0.48 1230.00 5.120  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14966   0.48 1230.00 5.930  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14965   0.48 1230.00 5.890  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14964   0.48 1230.00 5.975  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14963   0.48 1230.00 6.005  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14962   0.48 1230.00 6.560  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14961   0.48 1230.00 6.500  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14960   0.48 1230.00 6.500  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14959   0.48 1230.00 6.115  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14958   0.48 1230.00 6.655  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14957   0.48 1230.00 6.640  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14956   0.48 1230.00 6.655  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14955   0.48 1230.00 5.960  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14954   0.48 1230.00 5.915  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14953   0.48 1230.00 5.925  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14952   0.48 1230.00 6.175  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14951   0.48 1230.00 6.180  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14950   0.48 1230.00 5.630  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14949   0.48 1230.00 5.620  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14948   0.48 1230.00 6.670  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14947   0.48 1230.00 6.645  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14946   0.48 1230.00 6.645  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14945   0.48 1230.00 5.910  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14944   0.48 1230.00 6.185  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14943   0.48 1230.00 6.270  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14942   0.48 1230.00 6.260  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14941   0.48 1230.00 6.625  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14940   0.48 1230.00 6.675  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14939   0.48 1230.00 6.685  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14938   0.48 1230.00 6.700  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14937   0.48 1230.00 6.715  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14936   0.48 1230.00 6.090  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14935   0.48 1230.00 6.535  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14934   0.48 1230.00 6.555  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14933   0.48 1230.00 6.560  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14932   0.48 1230.00 6.045  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14931   0.48 1230.00 6.010  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14930   0.48 1230.00 6.025  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14929   0.48 1230.00 5.960  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14928   0.48 1230.00 6.005  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14927   0.48 1230.00 6.035  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14926   0.48 1230.00 6.045  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14925   0.48 1230.00 6.555  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14924   0.48 1230.00 6.425  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14923   0.48 1230.00 6.450  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14922   0.48 1230.00 6.395  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14921   0.48 1230.00 6.490  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14920   0.48 1230.00 6.460  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14919   0.48 1230.00 6.455  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14918   0.48 1230.00 5.935  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14917   0.48 1230.00 5.920  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14916   0.48 1230.00 5.955  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14915   0.48 1230.00 5.980  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14914   0.48 1230.00 5.985  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14913   0.48 1230.00 6.620  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14912   0.48 1230.00 6.660  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14911   0.48 1230.00 5.995  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14910   0.48 1230.00 5.955  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14909   0.48 1230.00 6.650  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14908   0.48 1230.00 6.660  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14907   0.48 1230.00 6.360  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14906   0.48 1230.00 6.305  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14905   0.48 1230.00 6.315  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14904   0.48 1230.00 6.305  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14903   0.48 1230.00 6.265  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14902   0.48 1230.00 6.605  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14901   0.48 1230.00 6.585  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14900   0.48 1230.00 6.585  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14899   0.48 1230.00 6.270  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14898   0.48 1230.00 6.300  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14897   0.48 1230.00 6.680  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14896   0.48 1230.00 6.705  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14895   0.48 1230.00 6.710  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14894   0.48 1230.00 6.610  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14893   0.48 1230.00 6.895  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14892   0.48 1230.00 5.680  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14891   0.48 1230.00 6.690  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14890   0.48 1230.00 6.360  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14889   0.48 1230.00 6.325  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14888   0.48 1230.00 6.285  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14887   0.48 1230.00 6.690  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14886   0.48 1230.00 6.695  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14885   0.48 1230.00 6.605  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14884   0.48 1230.00 6.550  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14883   0.48 1230.00 6.490  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14882   0.48 1230.00 6.495  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14881   0.48 1230.00 6.785  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14880   0.48 1230.00 6.720  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14879   0.48 1230.00 6.030  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14878   0.48 1230.00 6.015  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14877   0.48 1230.00 6.645  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14876   0.48 1230.00 6.650  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14875   0.48 1230.00 6.550  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14874   0.48 1230.00 5.845  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14873   0.48 1230.00 5.905  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14872   0.48 1230.00 6.495  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14871   0.48 1230.00 6.505  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14870   0.48 1230.00 6.110  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14869   0.48 1230.00 6.075  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14868   0.48 1230.00 6.270  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14867   0.48 1230.00 6.475  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14866   0.48 1230.00 6.485  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14865   0.48 1230.00 5.620  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14864   0.48 1230.00 6.340  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14863   0.48 1230.00 6.340  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14862   0.48 1230.00 6.325  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14861   0.48 1230.00 6.380  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14860   0.48 1230.00 6.420  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14859   0.48 1230.00 6.405  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14858   0.48 1230.00 6.390  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14857   0.48 1230.00 6.435  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14856   0.48 1230.00 6.415  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14855   0.48 1230.00 6.505  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14854   0.48 1230.00 5.945  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14853   0.48 1230.00 5.805  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14852   0.48 1230.00 6.520  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14851   0.48 1230.00 6.455  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14850   0.48 1230.00 6.485  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14849   0.48 1230.00 6.505  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14848   0.48 1230.00 6.485  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14847   0.48 1230.00 6.480  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14846   0.48 1230.00 6.600  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14845   0.48 1230.00 6.530  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14844   0.48 1230.00 6.550  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14843   0.48 1230.00 6.865  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14842   0.48 1230.00 5.565  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14841   0.48 1230.00 6.595  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14840   0.48 1230.00 6.510  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14839   0.48 1230.00 6.565  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14838   0.48 1230.00 6.560  preverniciato (zincato)  bobina Brown
va14837   0.48 1230.00 6.020  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14836   0.48 1230.00 6.045  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14835   0.48 1230.00 6.030  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14834   0.48 1230.00 5.940  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14833   0.48 1230.00 6.660  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14832   0.48 1230.00 6.675  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14831   0.48 1230.00 6.600  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14830   0.48 1230.00 6.565  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14829   0.48 1230.00 6.555  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14828   0.48 1230.00 6.565  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14827   0.48 1230.00 5.845  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14826   0.48 1230.00 5.840  preverniciato (zincato)  bobina Dark grey
va14825   0.48 1230.00 6.210  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14824   0.48 1230.00 6.225  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14823   0.48 1230.00 6.205  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14822   0.48 1230.00 6.185  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14821   0.48 1230.00 6.230  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14820   0.48 1230.00 6.270  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14819   0.48 1230.00 6.270  preverniciato (zincato)  bobina Tile Red
va14818   0.48 1230.00 6.220  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14817   0.48 1230.00 6.115  preverniciato (zincato)  bobina Light Grey
va14816   0.48 1230.00 6.540  preverniciato (zincato)  bobina Forest Green
va14815   0.48 1230.00 6.395  preverniciato (zincato)  bobina Forest Green
va14814   0.48 1230.00 6.515  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14813   0.48 1230.00 6.525  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14812   0.48 1230.00 6.535  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14811   0.48 1230.00 6.435  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14810   0.48 1230.00 6.440  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14809   0.48 1230.00 4.935  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14808   0.48 1230.00 6.540  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14807   0.48 1230.00 6.540  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14806   0.48 1230.00 6.420  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14805   0.48 1230.00 6.500  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14804   0.48 1230.00 6.405  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14803   0.48 1230.00 6.535  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14802   0.48 1230.00 6.360  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14801   0.48 1230.00 6.550  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14800   0.48 1230.00 6.555  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14799   0.48 1230.00 6.600  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14798   0.48 1230.00 6.595  preverniciato (zincato)  bobina Dark Red
va14797   0.48 1230.00 6.505  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14796   0.48 1230.00 6.460  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14795   0.48 1230.00 6.180  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14794   0.48 1230.00 6.295  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14793   0.48 1230.00 6.315  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14792   0.48 1230.00 6.390  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14791   0.48 1230.00 6.395  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14790   0.48 1230.00 6.360  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14789   0.48 1230.00 6.375  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14788   0.48 1230.00 6.470  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14787   0.48 1230.00 6.550  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14786   0.48 1230.00 6.480  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14785   0.48 1230.00 6.410  preverniciato (zincato)  bobina Chalk White
va14784   0.48 1230.00 4.815  preverniciato (zincato)  bobina Brown

Per vedere le altre offerte disponibili, clicca qui - impostazioni dei cookie - Avviso legale