MPmetal.com   -   Aço ao Melhor Preço na Internet 2025-12-22
Oferta Oferta
13381 Excel Imprimir
Propomos, de acordo com as nossas condições gerais de venda, e sujeito à nossa confirmação final, o material seguinte: Este material está disponível, excepto se tiver sido vendido entretanto, e sujeito a confirmação final.
Para ver o preço e as condições, por favor registre-se (ou faça login) :
Produto Selecção Quantidade
laminado a quente chapa segonda 36.000 mt
decapato chapa segonda 18.000 mt
Descrição do material Padrões do aço Remetente: França  
EspessuraLarguraComprimentoPeso (mt)ProdutoProdutoQualidadeComentários
vaX312160   2.50 1110.00 1850.00 0.340  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR+AR-U
vaX312164   2.50 1500.00 3000.00 0.665  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX312167   2.50 1800.00 4000.00 2.170  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-SKB-U
vaX312149   3.50 1650.00 6000.00 0.600  laminado a quente  chapa NOIR-AC-RM<500MPA
vaX312192   4.00 2001.00 4000.00 0.780  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312191   4.00 2001.00 4000.00 1.055  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312190   4.00 2001.00 4000.00 0.800  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312153   4.00 1500.00 3000.00 1.430  decapato  chapa DKP-DD11 CAT.A-O
vaX312154   4.00 2001.00 4000.00 0.565  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312180   4.00 2001.00 4000.00 0.270  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312179   4.00 1500.00 3000.00 1.450  decapato  chapa GALV-DX51D+Z275-M-A-CE
vaX312168   4.00 2001.00 4000.00 0.550  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312171   4.00 2001.00 4000.00 1.060  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312170   4.00 2001.00 4000.00 0.555  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312143   5.00 2001.00 4000.00 1.000  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-SKB-U
vaX312144   5.00 2001.00 4000.00 1.330  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-SKB-U
vaX312145   5.00 2001.00 4000.00 1.330  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-SKB-U
vaX312148   5.00 2001.00 4000.00 0.690  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-SKB-U
vaX312150   5.00 2001.00 4000.00 0.675  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-SKB-U
vaX312151   5.00 2001.00 4000.00 0.365  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312155   5.00 1500.00 3000.00 2.315  decapato  chapa DKP-S355MC CAT.A-O
vaX312186   5.00 1500.00 3000.00 1.965  decapato  chapa DKP-S355MC CAT.A-O
vaX312157   5.00 1500.00 3000.00 2.500  decapato  chapa DKP-S355MC CAT.A-O
vaX312183   5.00 1500.00 2100.00 1.280  decapato  chapa DKP-S235JR+AR-O-CL1
vaX312182   5.00 2001.00 4000.00 0.685  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-U
vaX312163   5.00 1500.00 3000.00 2.500  laminado a quente  chapa DKP-S355MC CAT.A-O
vaX312173   5.00 1500.00 4000.00 0.734  laminado a quente  chapa NOIR-AC-RM<500MPA
vaX312166   5.00 2001.00 4000.00 1.640  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-SKB-U
vaX312194   6.00 2001.00 4000.00 0.790  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-SKB-U
vaX312174   6.00 2001.00 12000.00 2.261  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-AH36-U
vaX312175   6.00 2001.00 4000.00 0.408  laminado a quente  chapa NOIR-AC-RM>500MPA
vaX312176   6.00 2000.00 6000.00 1.180  laminado a quente  chapa NOIR-AMSTRONG500MC-U
vaX312162   6.00 2001.00 4000.00 0.790  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-AH36-U
vaX312181   6.00 1501.00 3000.00 0.450  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-U
vaX312184   6.00 2001.00 4000.00 0.407  laminado a quente  chapa NOIR-AC-RM>500MPA
vaX312185   6.00 2001.00 4000.00 0.775  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-SKB-U
vaX312189   6.00 2001.00 4000.00 0.770  laminado a quente  chapa NOIR-S355J0WP+AR-U
vaX312165   7.00 1801.00 4000.00 0.810  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-AH36-U
vaX312178   7.00 1801.00 4000.00 0.840  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-AH36-U
vaX312159   7.00 2001.00 4000.00 0.910  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX312156   7.00 1801.00 4000.00 0.820  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-AH36-U
vaX312152   7.00 2001.00 4000.00 0.915  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-A-U
vaX312147   7.00 2001.00 4000.00 0.920  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-AH36-U
vaX312146   7.00 2001.00 4000.00 0.920  laminado a quente  chapa NOIR-VL-BV-AH36-U
vaX312193   7.50 1500.00 4000.00 0.360  laminado a quente  chapa NOIR-AC-RM<500MPA
vaX312177   8.00 1000.00 2700.00 2.938  decapato  chapa DKP-DD11 CAT.A-O
vaX312161   8.00 1350.00 2800.00 0.242  laminado a quente  chapa NOIR-AC-RM<500MPA
vaX312187   8.00 1500.00 3000.00 0.576  decapato  chapa DKP-S235JR+AR-O-CL1
vaX312172   10.00 1250.00 2500.00 0.250  laminado a quente  chapa NOIR-AC-RM<500MPA
vaX312169   10.00 2000.00 2500.00 0.820  laminado a quente  chapa NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX312188   11.99 1500.00 2000.00 0.595  decapato  chapa DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX312158   12.00 1250.00 2500.00 2.730  decapato  chapa DKP-DD11 AMFCE CL1-O

Para consultar as restantes ofertas disponíveis, clicar aqui - Configurações de cookies - Notícia legal