MPmetal.com   -   Aço ao Melhor Preço na Internet 2025-12-22
Oferta Oferta
13548 Excel Imprimir
Propomos, de acordo com as nossas condições gerais de venda, e sujeito à nossa confirmação final, o material seguinte: Este material está disponível, excepto se tiver sido vendido entretanto, e sujeito a confirmação final.
Para ver o preço e as condições, por favor registre-se (ou faça login) :
Produto Selecção Quantidade
prepintada (basa galv.) flancos segonda 38.000 mt
Descrição do material Padrões do aço Remetente: França  
EspessuraLarguraComprimentoPeso (mt)ProdutoProdutoQualidadeComentários
vaX322279   0.50 405.00 500.00 0.376  prepintada (basa galv.)  flancos NOIR 815 25/3 DX52D+Z100 EHITECH GR
vaX322293   0.50 405.00 500.00 0.514  prepintada (basa galv.)  flancos NOIR 815 25/3 DX52D+Z100 EHITECH GR
vaX322295   0.50 405.00 500.00 0.395  prepintada (basa galv.)  flancos NOIR 815 25/3 DX52D+Z100 EHITECH GR
vaX322308   0.50 405.00 500.00 0.514  prepintada (basa galv.)  flancos NOIR 815 25/3 DX52D+Z100 EHITECH GR
vaX322274   0.80 743.00 1129.00 1.450  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322277   0.80 743.00 1129.00 1.445  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322280   0.80 743.00 1129.00 1.445  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322282   0.80 680.00 1045.00 2.220  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322283   0.80 743.00 1129.00 1.105  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322285   0.80 680.00 1045.00 2.225  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322286   0.80 743.00 1129.00 1.445  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322291   0.80 680.00 1045.00 2.220  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322292   0.80 743.00 1129.00 0.935  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322294   0.80 743.00 1129.00 1.450  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322296   0.80 743.00 1129.00 1.455  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322299   0.80 743.00 1129.00 1.450  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322300   0.80 680.00 1045.00 2.225  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322301   0.80 743.00 1129.00 1.455  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322304   0.80 743.00 1129.00 1.450  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322305   0.80 743.00 1129.00 1.450  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322306   0.80 743.00 1129.00 1.290  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322307   0.80 743.00 1129.00 1.440  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322311   0.80 680.00 1045.00 2.220  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322314   0.80 743.00 1129.00 1.455  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322317   0.80 743.00 1129.00 1.455  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322319   0.80 743.00 1129.00 1.450  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS
vaX322320   0.80 743.00 1129.00 1.440  prepintada (basa galv.)  flancos GRIS 909/2F 3/3 DC06+ZE025/025 ECOND ROHS

Para consultar as restantes ofertas disponíveis, clicar aqui - Configurações de cookies - Notícia legal