MPmetal.com   -   Aço ao Melhor Preço na Internet 2025-06-09
Oferta Oferta
15691 Imprimir
Propomos, de acordo com as nossas condições gerais de venda, e sujeito à nossa confirmação final, o material seguinte: Este material está disponível, excepto se tiver sido vendido entretanto, e sujeito a confirmação final.
Para ver o preço e as condições, por favor registre-se (ou faça login) :
Produto Selecção Quantidade
barras carbono segonda 179 mt
 
<< Clique nas fotos
Descrição do material Padrões do aço Remetente: Alemanha  
EspessuraComprimentoAlturaDiâmetroPeso (mt)ProdutoProdutoQualidadeComentários
vaM475240   3000.00 21.50 1.068  barras  carbono 11SMn30 +C rund 21.500 L3000.0
vaM475241   3000.00 21.50 1.082  barras  carbono 11SMn30 +C rund 21.500 L3000.0
vaM475242   3000.00 21.50 1.256  barras  carbono 11SMn30 +C rund 21.500 L3000.0
vaM475243   3000.00 21.50 1.120  barras  carbono 11SMn30 +C rund 21.500 L3000.0
vaM475244   3000.00 21.50 1.034  barras  carbono 11SMn30 +C rund 21.500 L3000.0
vaM475245   3000.00 21.50 0.470  barras  carbono 11SMnPb30 +C 6-kant 16.000 L3000.0
vaM475246   3000.00 13.00 0.812  barras  carbono C45Pb +C+N 6-kant 13.000 L2950.0
vaM475247   3050.00 12.60 0.580  barras  carbono 42CrMo4 +QT+C+SR rund 12.600 L3050.0
vaM475248   3000.00 29.30 1.268  barras  carbono 11SMnPb30 +C rund 29.300 L3000.0
vaM475249   3000.00 29.30 1.336  barras  carbono 11SMnPb30 +C rund 29.300 L3000.0
vaM475250   3000.00 29.30 1.492  barras  carbono 11SMnPb30 +C rund 29.300 L3000.0
vaM475251   3000.00 29.30 1.384  barras  carbono 11SMnPb30 +C rund 29.300 L3000.0
vaM475252   3000.00 29.30 1.542  barras  carbono 11SMnPb30 +C rund 29.300 L3000.0
vaM475253   3000.00 29.50 1.446  barras  carbono 44SMnPb28 +A+C rund 29.500 L3000.0
vaM475254   3000.00 29.50 0.998  barras  carbono 44SMnPb28 +A+C rund 29.500 L3000.0
vaM475255   3000.00 29.50 0.388  barras  carbono 11SMnPb30 +C+A rund 29.500 L3000.0
vaM475256   3730.00 29.50 0.702  barras  carbono 11SMnPb30 +C+A rund 29.500 L3730.0
vaM475257   3000.00 18.00 0.338  barras  carbono 60SPb20 +A+C rund 18.000 L3000.0
vaM475258   2950.00 25.20 0.600  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+AC+SH rund 25.200 L2950.0
vaM475259   3930.00 18.25 0.574  barras  carbono 20MnCrS5 +FP+C rund 18.250 L3930.0
vaM475260   3930.00 18.25 1.618  barras  carbono 20MnCrS5 +FP+C rund 18.250 L3930.0
vaM475261   3930.00 18.25 1.512  barras  carbono 20MnCrS5 +FP+C rund 18.250 L3930.0
vaM475262   3000.00 25.30 0.720  barras  carbono C45 +C rund 25.300 L3000.0
vaM475263   3000.00 8.20 1.344  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475264   3000.00 8.20 0.874  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475265   3200.00 25.30 1.510  barras  carbono C45 +C rund 25.300 L3200.0
vaM475266   3000.00 33.00 0.443  barras  carbono Cf53 +C+SH rund 33.000 L3000.0
vaM475267   3000.00 35.00 1.859  barras  carbono 42CrMoS4 +QT+SH+SR rund 35.000 L3000.0
vaM475268   3000.00 24.00 0.893  barras  carbono 44SMn28 +C+SR rund 24.000 L3000.0
vaM475269   3000.00 21.00 0.335  barras  carbono 44SMn28 +C+SR rund 21.000 L3000.0
vaM475270   3000.00 11.30 0.410  barras  carbono 11SMn30 +C+A rund 11.300 L3000.0
vaM475271   3000.00 22.00 0.410  barras  carbono C45Pb +C rund 22.000 L3000.0
vaM475272   3000.00 21.18 1.410  barras  carbono 42CrMoS4 +QT+C rund 21.180 L3000.0
vaM475273   3000.00 11.30 0.722  barras  carbono 11SMn30 +C+A rund 11.300 L3000.0
vaM475274   3000.00 21.18 1.450  barras  carbono 42CrMoS4 +QT+C rund 21.180 L3000.0
vaM475275   3000.00 11.30 1.030  barras  carbono 11SMn30 +C+A rund 11.300 L3000.0
vaM475276   3000.00 24.00 0.436  barras  carbono 44SMn28 +C+SR rund 24.000 L3000.0
vaM475277   3000.00 27.00 0.936  barras  carbono Cf53 +C+SH rund 27.000 L3000.0
vaM475278   3000.00 21.18 1.220  barras  carbono 42CrMoS4 +QT+C rund 21.180 L3000.0
vaM475279   3000.00 11.30 0.400  barras  carbono 11SMn30 +C+A rund 11.300 L3000.0
vaM475280   3000.00 8.20 0.666  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475281   3000.00 8.20 0.638  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475282   3000.00 8.20 0.970  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475283   3500.00 27.00 2.220  barras  carbono 11SMn30 +C rund 27.000 L3500.0
vaM475284   3500.00 27.00 1.970  barras  carbono 11SMn30 +C rund 27.000 L3500.0
vaM475285   3000.00 8.20 1.492  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475286   3500.00 27.00 1.700  barras  carbono 11SMn30 +C rund 27.000 L3500.0
vaM475287   3500.00 27.00 1.754  barras  carbono 11SMn30 +C rund 27.000 L3500.0
vaM475288   3500.00 27.00 1.802  barras  carbono 11SMn30 +C rund 27.000 L3500.0
vaM475289   3500.00 27.00 1.958  barras  carbono 11SMn30 +C rund 27.000 L3500.0
vaM475290   3000.00 8.20 1.498  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475291   3500.00 27.00 1.894  barras  carbono 11SMn30 +C rund 27.000 L3500.0
vaM475292   3000.00 29.30 1.236  barras  carbono 11SMnPb30 +C rund 29.300 L3000.0
vaM475293   3730.00 29.50 1.962  barras  carbono 11SMnPb30 +C+A rund 29.500 L3730.0
vaM475294   3000.00 8.20 1.000  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475295   3000.00 8.20 1.618  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475296   3000.00 28.70 0.450  barras  carbono 42CrMo4 +AC+C 6-kant 28.700 L3000.0
vaM475297   3000.00 28.70 1.300  barras  carbono 42CrMo4 +AC+C 6-kant 28.700 L3000.0
vaM475298   3000.00 15.30 0.776  barras  carbono Cf53 +N+C rund 15.300 L3000.0
vaM475299   3000.00 24.00 0.760  barras  carbono 21CrMoV5-7 +QT+C+SR 6-kant 24.000 L3000.
vaM475300   3340.00 16.00 0.380  barras  carbono 42CrMoS4 +AC+C rund 16.000 L3340.0
vaM475301   3200.00 9.20 1.360  barras  carbono 44SMn28 +C+SR rund 9.200 L3200.0
vaM475302   3930.00 18.25 1.798  barras  carbono 20MnCrS5 +FP+C rund 18.250 L3930.0
vaM475303   3200.00 9.20 1.138  barras  carbono 44SMn28 +C+SR rund 9.200 L3200.0
vaM475304   3930.00 18.25 1.414  barras  carbono 20MnCrS5 +FP+C rund 18.250 L3930.0
vaM475305   3200.00 9.20 0.464  barras  carbono 44SMn28 +C+SR rund 9.200 L3200.0
vaM475306   3200.00 9.20 0.486  barras  carbono 44SMn28 +C+SR rund 9.200 L3200.0
vaM475307   3050.00 16.00 1.000  barras  carbono 34CrNiMo6 +QT+C+SR rund 16.000 L3050.0
vaM475308   3000.00 9.20 1.065  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 9.200 L3970.0
vaM475309   3000.00 21.50 1.918  barras  carbono 11SMn30 +C rund 21.500 L3000.0
vaM475310   3000.00 18.00 0.338  barras  carbono 60SPb20 +A+C rund 18.000 L3000.0
vaM475311   3000.00 17.50 0.730  barras  carbono 11SMn30 +C+A rund 17.500 L3000.0
vaM475312   3200.00 9.20 1.138  barras  carbono 44SMn28 +C+SR rund 9.200 L3200.0
vaM475313   3000.00 8.20 1.342  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475314   3000.00 14.00 0.485  barras  carbono 42CrMoS4 +QT+C+SR+SL rund 14.000 L3000.0
vaM475315   3000.00 21.18 0.790  barras  carbono 42CrMoS4 +QT+C rund 21.180 L3000.0
vaM475316   3000.00 14.00 0.476  barras  carbono 42CrMoS4 +QT+C+SR+SL rund 14.000 L3000.0
vaM475317   3620.00 23.00 0.700  barras  carbono 34CrNiMo6 +AC+C rund 23.000 L3620.0
vaM475318   3620.00 27.00 0.900  barras  carbono 34CrNiMo6 +AC+C rund 27.000 L3620.0
vaM475319   3000.00 18.00 0.472  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+C 4-kant 18.000 L3000.0
vaM475320   3000.00 18.00 0.564  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+C 4-kant 18.000 L3000.0
vaM475321   3000.00 8.20 1.430  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475322   3000.00 10.20 0.700  barras  carbono 51CrV4 +QT+C+SR rund 10.200 L3000.0
vaM475323   3000.00 15.30 0.576  barras  carbono Cf53 +N+C rund 15.300 L3000.0
vaM475324   3000.00 33.00 1.260  barras  carbono C35Pb +C rund 33.000 L3000.0
vaM475325   3000.00 8.20 1.270  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475326   3150.00 12.05 0.406  barras  carbono C35Pb +C rund 12.050 L3150.0
vaM475327   3000.00 8.20 1.792  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475328   3000.00 8.20 1.888  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475329   3000.00 17.50 0.998  barras  carbono 11SMn30 +C+A rund 17.500 L3000.0
vaM475330   3000.00 8.20 0.624  barras  carbono C45 +AC+C+A rund 8.200 L3000.0
vaM475331   2950.00 25.20 1.410  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+AC+SH rund 25.200 L2950.0
vaM475332   2950.00 25.20 1.415  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+AC+SH rund 25.200 L2950.0
vaM475333   2950.00 25.20 1.400  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+AC+SH rund 25.200 L2950.0
vaM475334   2950.00 25.20 1.680  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+AC+SH rund 25.200 L2950.0
vaM475335   2950.00 25.20 1.460  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+AC+SH rund 25.200 L2950.0
vaM475336   2950.00 25.20 1.403  barras  carbono 16MnCrS5 +FP+AC+SH rund 25.200 L2950.0
vaM475337   3000.00 8.00 0.530  barras  carbono 16MnCrS5 +AC+C rund 8.000 L3000.0
vaM475338   3000.00 7.93 0.386  barras  carbono C45 +AC+C+A+SL rund 7.930 L3000.0
vaM475339   3040.00 8.20 0.500  barras  carbono C60Pb +C rund 8.200 L3040.0
vaM475340   3000.00 8.20 0.678  barras  carbono C60 +C+N rund 8.200 L3000.0
vaM475341   3000.00 8.20 0.382  barras  carbono C60 +C+N rund 8.200 L3000.0
vaM475342   3000.00 8.20 0.494  barras  carbono C60 +C+N rund 8.200 L3000.0
vaM475343   3000.00 8.30 0.400  barras  carbono 11SMn30 +C+A rund 8.300 L3000.0
vaM475344   3000.00 9.10 0.754  barras  carbono C45 +AC+C+A+SL rund 9.100 L3000.0
vaM475345   3700.00 20.70 2.024  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475346   3700.00 20.70 0.430  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475347   3700.00 20.70 2.043  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475348   3700.00 20.70 0.846  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475349   3700.00 20.70 2.445  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475350   3700.00 20.70 1.456  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475351   3700.00 20.70 1.370  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475352   3700.00 20.70 1.914  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475353   3700.00 20.70 1.010  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475354   3700.00 20.70 1.090  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475355   3700.00 20.70 0.762  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475356   3700.00 20.70 2.217  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475357   3700.00 20.70 2.250  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475358   3700.00 20.70 0.928  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475359   3700.00 20.70 0.983  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475360   3700.00 20.70 2.123  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475361   3700.00 20.70 1.876  barras  carbono C45Pb +C rund 20.700 L3700.0
vaM475362   3755.00 35.00 0.370  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475363   3755.00 35.00 1.980  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475364   3755.00 35.00 2.020  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475365   3755.00 35.00 2.121  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475366   3755.00 35.00 0.823  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475367   3755.00 35.00 1.923  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475368   3755.00 35.00 1.682  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475369   3755.00 35.00 2.592  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475370   3755.00 35.00 2.284  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475371   3755.00 35.00 2.254  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475372   3755.00 35.00 2.234  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475373   3755.00 35.00 0.380  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475374   3755.00 35.00 0.996  barras  carbono 11SMn30 +C 6-kant 35.000 L3755.0
vaM475375   5200.00 19.19 0.528  barras  carbono Cf53 +C+N+SL rund 19.190 L5200.0
vaM475376   4064.00 22.00 0.660  barras  carbono C45Pb +C+SR rund 22.000 L4064.0
vaM475377   4000.00 14.60 1.300  barras  carbono 25CrMo4 +QT+C+SR rund 14.600 L4000.0
vaM475378   4000.00 14.52 0.920  barras  carbono 25CrMo4 +QT+C+SR rund 14.520 L4000.0
vaM475379   4000.00 11.30 0.900  barras  carbono 11SMn30 +C+A rund 11.300 L4000.0
vaM475380   4000.00 14.52 1.030  barras  carbono 25CrMo4 +QT+C+SR rund 14.520 L4000.0
vaM475381   5900.00 28.70 1.310  barras  carbono 58CrV4 +AC+C 6-kant 28.700 L5900.0
vaM475382   6000.00 22.00 1.848  barras  carbono 42CrMo4 +S+SH rund 22.000 L6000.0
vaM475383   6000.00 22.00 0.646  barras  carbono 42CrMo4 +S+SH rund 22.000 L6000.0
vaM475384   6000.00 21.00 0.498  barras  carbono C45Pb +SH rund 21.000 L6000.0
vaM475385   6000.00 22.00 2.480  barras  carbono 42CrMo4 +S+SH rund 22.000 L6000.0
vaM475386   6000.00 22.00 1.944  barras  carbono 42CrMo4 +S+SH rund 22.000 L6000.0
vaM475387   6000.00 22.00 1.618  barras  carbono 42CrMo4 +S+SH rund 22.000 L6000.0
vaM475388   6000.00 22.00 1.887  barras  carbono 42CrMo4 +S+SH rund 22.000 L6000.0
vaM475389   6000.00 22.00 1.528  barras  carbono 42CrMo4 +S+SH rund 22.000 L6000.0
vaM475390   6000.00 22.00 2.693  barras  carbono 42CrMo4 +S+SH rund 22.000 L6000.0

Para consultar as restantes ofertas disponíveis, clicar aqui - Configurações de cookies - Notícia legal