MPmetal.com   -   Aço ao Melhor Preço na Internet 2025-12-18
Oferta Oferta
18162 Excel Imprimir
Propomos, de acordo com as nossas condições gerais de venda, e sujeito à nossa confirmação final, o material seguinte: Este material está disponível, excepto se tiver sido vendido entretanto, e sujeito a confirmação final.
Para ver o preço e as condições, por favor registre-se (ou faça login) :
Produto Selecção Quantidade
galvanisado bobina cortada segonda 22.000 mt
Descrição do material Padrões do aço Remetente: Bélgica  
EspessuraLarguraComprimentoPeso (mt)ProdutoProdutoQualidadeComentários
vaM804943   0.23 665.00 1.094  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804945   0.23 320.00 1.228  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804946   0.23 320.00 1.160  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804947   0.23 320.00 1.098  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804948   0.23 320.00 1.426  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804949   0.23 320.00 1.344  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804950   0.23 320.00 1.396  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804951   0.23 320.00 1.058  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804952   0.23 320.00 1.290  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804953   0.23 320.00 1.432  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804954   0.23 320.00 1.370  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804955   0.80 220.00 2.936  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, improved surface, matte finish (MB-RM) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804956   0.80 220.00 2.156  galvanisado  bobina cortada DC04 | Minimized spangle, improved surface, matte finish (MB-RM) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804944   1.30 610.00 2.644  galvanisado  bobina cortada 37MnB24-2 | Minimized spangle, conventional surface, smooth finish (MA-RL) | Cold Drawn / Soft (+LC)

Para consultar as restantes ofertas disponíveis, clicar aqui - Configurações de cookies - Notícia legal