MPmetal.com   -   Aço ao Melhor Preço na Internet 2026-06-24
Oferta Oferta
18383 Excel Imprimir
Propomos, de acordo com as nossas condições gerais de venda, e sujeito à nossa confirmação final, o material seguinte: Este material está disponível, excepto se tiver sido vendido entretanto, e sujeito a confirmação final.
Para ver o preço e as condições, por favor registre-se (ou faça login) :
Produto Selecção Quantidade
electro-galvanis. 2 f. bobina excedentes 66.000 mt
Descrição do material Padrões do aço Remetente: França  
EspessuraLarguraComprimentoPeso (mt)ProdutoProdutoQualidadeComentários
vaM830904   0.80 642.00 2.930  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830905   0.80 642.00 3.070  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830906   0.80 642.00 2.460  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830907   0.80 642.00 3.070  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830914   0.80 700.00 3.285  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830916   0.80 1300.00 5.610  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830917   0.80 1300.00 7.480  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830923   1.00 555.00 2.635  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830924   1.00 555.00 2.380  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830925   1.00 555.00 2.385  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830926   1.00 555.00 2.615  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830927   1.00 555.00 2.635  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830928   1.00 555.00 2.620  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830929   1.00 555.00 2.615  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830930   1.00 555.00 2.625  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830931   1.00 555.00 2.395  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830932   1.00 555.00 1.800  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830933   1.00 555.00 2.275  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830934   1.00 555.00 1.770  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830935   1.00 555.00 2.830  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830936   1.00 555.00 2.210  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830937   1.00 555.00 2.635  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830938   1.00 555.00 2.130  electro-galvanis. 2 f.  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174

Para consultar as restantes ofertas disponíveis, clicar aqui - Configurações de cookies - Notícia legal