| Propomos, de acordo com as nossas condições gerais de venda, e sujeito à nossa confirmação final, o material seguinte: Este material está disponível, excepto se tiver sido vendido entretanto, e sujeito a confirmação final. |
|
|
| Para ver o preço e as condições, por favor registre-se (ou faça login) : |
| Produto |
Selecção |
Quantidade |
| laminado a quente |
bobina |
segonda |
276.000 mt |
| |
|
|
|
|
| product | size | weight/tons | grade
|
|---|
| coil | 1315x8 | 94,193 | S420MC
| | coil | 1185x7 | 24,794 | S500MC
| | coil | 1215x6 | 24,230 | S355MC
| | coil | 1390x7 | 24,000 | S420MC
| | coil | 1040x8 | 21,292 | S550MC
| | coil | 1215x6 | 25,060 | S420MC
| | coil | 1165x6 | 14,480 | S500MC
| | coil | 1308x6,70 | 48,210 | S550MC
| | | 276,259 |
| |
Certificado de qualidade: disponível |