MPmetal.com   -   Aço ao Melhor Preço na Internet 2026-03-29
Pedido de ofertas Pedido de ofertas 8168 Excel Imprimir
Propomos, de acordo com as nossas condições gerais de venda, e sujeito à nossa confirmação final, o material seguinte: Este material está disponível, excepto se tiver sido vendido entretanto, e sujeito a confirmação final.
Para ver o preço e as condições, por favor registre-se (ou faça login) :
Produto Selecção Quantidade
decapato chapa segonda 162.000 mt fazer oferta antes de 0000-00-00
Descrição do material Padrões do aço Remetente: França  
EspessuraLarguraComprimentoPeso (mt)ProdutoProdutoQualidadeComentários
va51958   1.50 1500.00 4000.00 2.360  decapato  chapa DD 11
va51959   1.50 1500.00 3000.00 0.706  decapato  chapa DD 11
va51960   1.50 1250.00 2550.00 0.425  decapato  chapa DD 11
va51961   1.50 1500.00 2500.00 2.600  decapato  chapa DD 11
va51962   1.50 1250.00 1626.00 0.700  decapato  chapa DD 11
va51963   1.50 1250.00 2330.00 1.110  decapato  chapa DD 11
va51964   1.50 1250.00 2500.00 1.710  decapato  chapa S235JRG2
va51965   1.80 1250.00 2500.00 1.460  decapato  chapa S235JRG2
va51966   2.00 1000.00 1085.00 2.050  decapato  chapa DD 11
va51967   2.00 1000.00 1085.00 2.120  decapato  chapa DD 11
va51968   2.00 1000.00 1085.00 0.545  decapato  chapa DD 11
va51969   2.00 1250.00 2500.00 2.560  decapato  chapa DD 11
va51970   2.00 1250.00 2500.00 2.600  decapato  chapa DD 11
va51971   2.00 1500.00 3000.00 2.140  decapato  chapa DD 11
va51972   2.00 1500.00 2500.00 2.540  decapato  chapa DD 11
va51973   2.00 1500.00 2500.00 2.540  decapato  chapa DD 11
va51974   2.00 1500.00 2500.00 2.580  decapato  chapa DD 11
va51975   2.00 1500.00 2500.00 2.550  decapato  chapa DD 11
va51976   2.00 1250.00 2500.00 1.970  decapato  chapa DD 11
va51977   2.00 1500.00 3010.00 2.310  decapato  chapa DD 11
va51978   2.00 1500.00 3000.00 2.440  decapato  chapa DD 11
va51979   2.00 1500.00 3000.00 0.632  decapato  chapa DD 11
va51980   2.00 1430.00 2140.00 0.990  decapato  chapa DD 12
va51981   2.00 1250.00 2800.00 1.090  decapato  chapa DD 13
va51982   2.00 1500.00 2240.00 0.914  decapato  chapa S235JR
va51983   2.50 1500.00 2500.00 1.210  decapato  chapa DD 11
va51984   2.50 1500.00 4000.00 2.720  decapato  chapa DD 11
va51985   2.50 1250.00 2000.00 1.890  decapato  chapa DD 13
va51986   2.50 1000.00 1245.00 3.110  decapato  chapa S235JR
va51987   2.50 1250.00 2500.00 2.200  decapato  chapa S355MC
va51988   2.50 1500.00 2530.00 0.022  decapato  chapa S355MC
va52021   3.00 1250.00 1250.00 0.900  decapato  chapa S235JRG2
va52020   3.00 1250.00 1250.00 0.940  decapato  chapa S235JRG2
va52019   3.00 1250.00 1250.00 0.960  decapato  chapa S235JRG2
va52018   3.00 1250.00 1250.00 0.950  decapato  chapa S235JRG2
va52017   3.00 1250.00 1250.00 0.950  decapato  chapa S235JRG2
va52016   3.00 1250.00 1250.00 0.950  decapato  chapa S235JRG2
va52015   3.00 1250.00 1250.00 0.970  decapato  chapa S235JRG2
va52014   3.00 1250.00 1250.00 0.940  decapato  chapa S235JRG2
va52013   3.00 1250.00 1250.00 0.940  decapato  chapa S235JRG2
va52012   3.00 1250.00 1250.00 0.970  decapato  chapa S235JRG2
va52011   3.00 1250.00 1250.00 0.940  decapato  chapa S235JRG2
va52010   3.00 1250.00 1250.00 0.940  decapato  chapa S235JRG2
va52009   3.00 1250.00 1250.00 0.940  decapato  chapa S235JRG2
va52008   3.00 1250.00 1250.00 0.980  decapato  chapa S235JRG2
va52007   3.00 1250.00 1250.00 0.980  decapato  chapa S235JRG2
va52006   3.00 1250.00 1250.00 0.970  decapato  chapa S235JRG2
va52005   3.00 1250.00 3750.00 2.380  decapato  chapa S235JRG2
va52004   3.00 1250.00 3750.00 2.360  decapato  chapa S235JRG2
va52003   3.00 1250.00 3750.00 2.330  decapato  chapa S235JRG2
va52002   3.00 1250.00 3750.00 2.370  decapato  chapa S235JRG2
va52001   3.00 1500.00 1500.00 2.080  decapato  chapa S235JRG2
va52000   3.00 1500.00 1500.00 2.080  decapato  chapa S235JRG2
va51999   3.00 1500.00 3000.00 2.550  decapato  chapa S235JR
va51998   3.00 1500.00 1700.00 2.110  decapato  chapa DD 11
va51997   3.00 1500.00 1700.00 2.020  decapato  chapa DD 11
va51996   3.00 1500.00 1700.00 2.060  decapato  chapa DD 11
va51995   3.00 1500.00 1700.00 0.940  decapato  chapa DD 11
va51994   3.00 1500.00 1700.00 2.140  decapato  chapa DD 11
va51993   3.00 1250.00 2500.00 1.240  decapato  chapa DD 11
va51992   3.00 1000.00 3000.00 3.110  decapato  chapa DD 11
va51991   3.00 1000.00 3000.00 1.190  decapato  chapa DD 11
va51990   3.00 1250.00 2500.00 2.360  decapato  chapa DD 11
va51989   3.00 2000.00 2215.00 1.450  decapato  chapa DD 11
va52022   3.00 1250.00 1250.00 0.830  decapato  chapa S235JRG2
va52023   3.00 2000.00 4000.00 4.200  decapato  chapa S235JRG2
va52024   3.00 1250.00 3750.00 1.800  decapato  chapa S235JRG2
va52025   3.00 2000.00 4000.00 0.949  decapato  chapa S235JRG2
va52026   3.00 1108.00 1710.00 2.290  decapato  chapa S355MC
va52027   3.00 1250.00 2680.00 1.980  decapato  chapa S355MC
va52028   3.00 1250.00 2680.00 1.540  decapato  chapa S355MC
va52029   4.00 1250.00 3000.00 0.828  decapato  chapa DD 11
va52030   4.00 1250.00 3000.00 0.828  decapato  chapa DD 11
va52031   4.00 1250.00 2500.00 0.960  decapato  chapa DD 11
va52032   4.00 1000.00 3000.00 2.310  decapato  chapa DD 11
va52033   4.00 1000.00 2000.00 1.630  decapato  chapa DD 11
va52034   4.00 1250.00 3050.00 1.560  decapato  chapa DD 11
va52035   4.00 1500.00 3000.00 1.150  decapato  chapa S235
va52036   4.00 2000.00 4000.00 2.520  decapato  chapa S235JRG2
va52037   4.00 1250.00 2500.00 1.680  decapato  chapa S355MC
va52038   4.50 1250.00 2680.00 2.270  decapato  chapa S355MC
va52039   5.00 1000.00 2000.00 1.080  decapato  chapa DD 11
va52040   5.00 1250.00 2500.00 1.800  decapato  chapa S235JR
va52041   5.00 1500.00 3000.00 2.300  decapato  chapa S355MC
va52042   5.00 1250.00 2500.00 2.900  decapato  chapa S550MC
va52043   6.00 2000.00 4000.00 2.640  decapato  chapa S235JRG2
va52044   6.00 2000.00 4000.00 2.640  decapato  chapa S235JRG2
va52045   6.00 2000.00 4000.00 2.640  decapato  chapa S235JRG2
va52046   6.00 2000.00 4000.00 1.510  decapato  chapa S235JRG2
va52047   6.00 2000.00 4000.00 2.300  decapato  chapa S235JRG2
va52048   6.00 2000.00 4000.00 1.940  decapato  chapa S235JRG2
va52049   7.00 2000.00 4000.00 0.448  decapato  chapa S235JR
va52050   8.00 1500.00 3000.00 1.740  decapato  chapa DD 11
va52051   8.00 1500.00 3000.00 1.140  decapato  chapa S355MC
va52052   10.00 1250.00 2500.00 2.520  decapato  chapa S240 LASER

Para consultar as restantes ofertas disponíveis, clicar aqui - Configurações de cookies - Notícia legal