MPmetal.com   -   Aço ao Melhor Preço na Internet 2025-12-25
Oferta Oferta
9881 Excel Imprimir
Propomos, de acordo com as nossas condições gerais de venda, e sujeito à nossa confirmação final, o material seguinte: Este material está disponível, excepto se tiver sido vendido entretanto, e sujeito a confirmação final.
Para ver o preço e as condições, por favor registre-se (ou faça login) :
Produto Selecção Quantidade
laminado a quente bobina com avaria 241.000 mt
coils salvaged from sunken barge – heavy rust formation – soiling – telescoped
– dented windings.
Descrição do material Padrões do aço Remetente: Índia  
EspessuraLarguraComprimentoPeso (mt)ProdutoProdutoQualidadeComentários
va168009   2.00 1265.00 21.830  laminado a quente  bobina DD11
va168008   2.00 1265.00 22.090  laminado a quente  bobina DD11
va168007   2.00 1265.00 21.350  laminado a quente  bobina DD11
va168017   3.00 1265.00 21.950  laminado a quente  bobina DD11
va168011   3.00 1265.00 21.990  laminado a quente  bobina DD11
va168010   3.00 1265.00 22.030  laminado a quente  bobina DD11
va168013   4.00 1265.00 22.090  laminado a quente  bobina DD11
va168012   4.00 1265.00 21.970  laminado a quente  bobina DD11
va168016   5.00 1265.00 21.870  laminado a quente  bobina DD11
va168015   5.00 1265.00 21.960  laminado a quente  bobina DD11
va168014   5.00 1265.00 21.960  laminado a quente  bobina DD11

Para consultar as restantes ofertas disponíveis, clicar aqui - Configurações de cookies - Notícia legal